Difference between revisions of "Overview"
From Chinese Sources on Maritime Asia
(Experimenting with new organization) |
|||
| (47 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[File:諸蕃志(四庫).jpg|thumb|400x400px|Page from Zhufanzhi 諸蕃志 (13th c.)|alt=]] | + | {{DISPLAYTITLE:A Handbook}} |
| + | |||
| + | The '''Handbook of Chinese Sources on Maritime Asia''' is organized geographically and thematically, with a growing number of [[Overview#Featured sources|Featured Sources]] | ||
| + | |||
| + | You can also browse our site content by [[:Category:Contents|Categories]], including [[:Category:Period|Period]] and [[:Category:Genre|Genre]][[File:諸蕃志(四庫).jpg|thumb|400x400px|Page from Zhufanzhi 諸蕃志 (13th c.)|alt=]] | ||
== Regions == | == Regions == | ||
| − | * [[Chinese sources on Africa| | + | === Africa === |
| − | + | * [[Chinese sources on Africa|Introduction]] by [[:Category:Don Wyatt|Don J. Wyatt]][[File:AMH-6701-NA Map of a part of the Chinese Sea and coast and Formosa.jpg|thumb|Map of a part of the Chinese Sea and coast and Formosa (Dutch, 17th c.)|alt=|460x460px]] | |
| − | + | * [[Chinese sources on Africa#Source list|Sources]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | == | + | === Coastal China === |
| + | * [[Sources from and on Fujian|Fujian: Introduction]] by [[Hugh R. Clark]] | ||
| + | * [[Shandong: Introduction]] by [[Ma Guang]] | ||
| − | + | === Japan === | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | * [[Chinese sources on Japan to 1900|Introduction]] by Oláh Csaba | |
| − | ==== Africa | + | === Korea === |
| − | * ''[[Weilüe]]'' 魏略 (after 265) | + | * Introduction by Hyunhee Park |
| + | |||
| + | === Ryūkyū === | ||
| + | * Introduction by Angela Schottenhammer | ||
| + | |||
| + | === South Asia === | ||
| + | * Introduction by Tansen Sen
| ||
| + | |||
| + | === Southeast Asia === | ||
| + | |||
| + | * Introduction by Geoff Wade
| ||
| + | |||
| + | === Taiwan === | ||
| + | *Introduction by Cheng Weichung | ||
| + | *Sources | ||
| + | |||
| + | === West Asia === | ||
| + | |||
| + | * [[Chinese Sources on West Asia|Introduction]] by John Chaffee | ||
| + | * [[Chinese Sources on West Asia#Source list|Sources]] | ||
| + | |||
| + | ==Themes== | ||
| + | |||
| + | ===Maps=== | ||
| + | *Introduction by Angela Schottenhammer
| ||
| + | |||
| + | ===Maritime Defense=== | ||
| + | *Introduction by Paola Calanca
| ||
| + | |||
| + | ===Piracy=== | ||
| + | *[[Chinese sources on Piracy|Introduction]] by [https://gzhu.academia.edu/RobertAntony Robert J. Antony] | ||
| + | *[[Chinese sources on Piracy#Source list|Sources]] | ||
| + | |||
| + | ==Featured sources== | ||
| + | ===Africa=== | ||
| + | *''[[Weilüe]]'' 魏略 (after 265) | ||
*''Youyang zazu'' 酉陽雑俎 (ca. 855) | *''Youyang zazu'' 酉陽雑俎 (ca. 855) | ||
*''Xin Tangshu'' 新唐書 (1060) | *''Xin Tangshu'' 新唐書 (1060) | ||
| Line 26: | Line 62: | ||
(+ 4 more) See [[Chinese sources on Africa|Introduction]] and [[Chinese sources on Africa#Source list|Full List]] | (+ 4 more) See [[Chinese sources on Africa|Introduction]] and [[Chinese sources on Africa#Source list|Full List]] | ||
| − | + | ===Piracy=== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | + | *''Chouhai tubian'' 籌海圖編 (1562)
|
| + | *''Dongnan jishi'' 東南紀事 (Qing)
| ||
| + | *''Guangdong xinyu'' 廣東新語 (1700)
| ||
| + | *''Haibin dashi ji'' 海濱大事記 (Qing)
| ||
| + | *''Haikou Liu Xiang cangao'' 海寇劉香殘稿 (Qing)
| ||
| + | (+ 40 more) See [[Chinese sources on Piracy|Introduction]] and [[Chinese sources on Piracy#Source list|Full List]] | ||
| − | == | + | ===Ryūkyū=== |
| − | + | *''Fujian shibotiju sizhi'' 福建市舶提舉司志 (1555)
| |
| + | *''Sancai tuhui'' 三才圖會 (1607)
| ||
| + | *''Siyi guangji'' 四夷廣記 (1601-1603)
| ||
| + | *''Shi Liuqiu lu'' 使琉球錄 (1606)
| ||
| + | *''Zhongshan chuanxin'' lu 中山傳信錄 (1720)
| ||
| − | + | (+ 16 more) See Introduction and Full List | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ===Taiwan=== | |
| + | *''Baojio haize linfeng shu; Yuyi chaodunfan shu'' 報剿海賊林鳳疏; 諭夷剿遁番疏 (1574)
| ||
| + | *''Canghai jinjing'' 滄海津鏡 (after 1564)
| ||
| + | *''Daoyi zhilue'' 島夷誌略 (1349)
| ||
| + | *''Dongfan kao'' 東番考 (1617)
| ||
| + | *''Dongfan ji'' 東番記 (1603)
| ||
| − | + | (+ 14 more) See Introduction and Full List | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* | * | ||
| + | __NOINDEX__ | ||
Latest revision as of 13:28, 24 July 2022
The Handbook of Chinese Sources on Maritime Asia is organized geographically and thematically, with a growing number of Featured Sources
You can also browse our site content by Categories, including Period and Genre
Regions
Africa
Coastal China
Japan
- Introduction by Oláh Csaba
Korea
- Introduction by Hyunhee Park
Ryūkyū
- Introduction by Angela Schottenhammer
South Asia
- Introduction by Tansen Sen
Southeast Asia
- Introduction by Geoff Wade
Taiwan
- Introduction by Cheng Weichung
- Sources
West Asia
- Introduction by John Chaffee
- Sources
Themes
Maps
- Introduction by Angela Schottenhammer
Maritime Defense
- Introduction by Paola Calanca
Piracy
Featured sources
Africa
- Weilüe 魏略 (after 265)
- Youyang zazu 酉陽雑俎 (ca. 855)
- Xin Tangshu 新唐書 (1060)
- Zhufan zhi 諸蕃志 (ca. 1225)
- Yiyu zhi 異域志 (1297–1329)
(+ 4 more) See Introduction and Full List
Piracy
- Chouhai tubian 籌海圖編 (1562)
- Dongnan jishi 東南紀事 (Qing)
- Guangdong xinyu 廣東新語 (1700)
- Haibin dashi ji 海濱大事記 (Qing)
- Haikou Liu Xiang cangao 海寇劉香殘稿 (Qing)
(+ 40 more) See Introduction and Full List
Ryūkyū
- Fujian shibotiju sizhi 福建市舶提舉司志 (1555)
- Sancai tuhui 三才圖會 (1607)
- Siyi guangji 四夷廣記 (1601-1603)
- Shi Liuqiu lu 使琉球錄 (1606)
- Zhongshan chuanxin lu 中山傳信錄 (1720)
(+ 16 more) See Introduction and Full List
Taiwan
- Baojio haize linfeng shu; Yuyi chaodunfan shu 報剿海賊林鳳疏; 諭夷剿遁番疏 (1574)
- Canghai jinjing 滄海津鏡 (after 1564)
- Daoyi zhilue 島夷誌略 (1349)
- Dongfan kao 東番考 (1617)
- Dongfan ji 東番記 (1603)
(+ 14 more) See Introduction and Full List